Cіп панелі Egger, актуальна ціна на 18.09.24
Код сендвіч панелі | Розмір, мм | Товщина OSB3, мм |
Товщина пінополістиролу, мм |
Марка пінополістиролу |
Ціна, грн/м² |
Ціна за шт |
---|---|---|---|---|---|---|
Сендвіч панель SIP L120-K10 | 2500х1250х120 | 10 | 100 | EPS 50 | 553 | 1728 грн |
Сендвіч панель SIP L140-K10 | 2500х1250х140 | 10 | 120 | EPS 50 | 600 | 1872 грн |
Сендвіч панель SIP L160-K10 | 2500х1250х160 | 10 | 140 | EPS 50 | 634 | 1980 грн |
Сендвіч панель SIP L200-K10 | 2500х1250х200 | 10 | 180 | EPS 50 | 703 | 2196 грн |
Сендвіч панель SIP P160-E10 | 2500х1250х160 | 10 | 140 | EPS 90 | 669 | 2088 грн |
Сендвіч панель SIP P200-E10 | 2500х1250х200 | 10 | 180 | EPS 90 | 749 | 2340 грн |
Сендвіч панель SIP L120-K10H | 2800х1250х120 | 10 | 100 | EPS 50 | 535 | 1872 грн |
Сендвіч панель SIP L160-K10H | 2800х1250х160 | 10 | 140 | EPS 50 | 587 | 2052 грн |
Сендвіч панель SIP L200-K10H | 2800х1250х200 | 10 | 180 | EPS 50 | 638 | 2232 грн |
Сендвіч панель SIP P160-E10H | 2800х1250х160 | 10 | 140 | EPS 90 | 700 | 2448 грн |
Сендвіч панель SIP P220-E10H | 2800х1250х220 | 10 | 200 | EPS 90 | 803 | 2808 грн |
Сендвіч панель SIP N160-E10H | 2800х1250х160 | 10 | 140 | Graphite GPS90 | 854 | 2988 грн |
Сендвіч панель SIP N220-E10H | 2800х1250х220 | 10 | 200 | Graphite GPS90 | 1008 | 3528 грн |
Сендвіч панель SIP N172-M11 | 2500х1200х172 | 11 | 150 | Graphite GPS90 | 1140 | 3420 грн |
Сендвіч панель SIP N252-M11 | 2500х1200х252 | 11 | 230 | Graphite GPS90 | 1332 | 3996 грн |
Сендвіч панель SIP N224-C12 | 3000х1200х224 | 12 | 200 | Graphite GPS90 | 1210 | 4356 грн |
Орієнтовна вартість домокомплекту (розрахунок по загальній площі будинку):
- для господарчих будівель без підлоги із сендвіч панелей – 50-70 $ за м. кв.
- для житлових приміщень з підлогою із сендвіч панелей – 90-100 $ за м. кв.
- для житлових приміщень з підлогою, міжповерховим перекриттям, перестінками із сендвіч панелей – 105-115 $ за м. кв.
- для житлових приміщень із магнезитових сендвіч панелей – 160-200 $ за м. кв.
- для житлових приміщень із сендвіч панелей ЦСП – 200-300 $ за м. кв.
- для стін зазвичай використовують сендвіч панелі товщиною – 160, 172, 174 мм, для перекриттів та даху – 200, 220, 224 мм, для термовставок – 100, 140, 180 мм.
Що означають букви в маркуванні сендвіч панелей
E – використовуються вологостійкі плити OSB-3 Egger (Румунія).
K – використовуються вологостійкі плити OSB-3 Kronospan (Білорусь).
L – пінополістирол з антипіренами EPS 50 (EN 13163:2008, IDT).
P – пінополістирол з антипіренами EPS 90 (EN 13163:2008, IDT), ПСБ-С 25 (ГОСТ 15588-86).
N – графітовий пінополістирол GPS 90 Neopor® by BASF™ з антипіренами.
М – в якості оболонки використовуються вологостійкі магнезитові плити.
C – використовуються вологостійкі плити ЦСП площа сендвіч панелі 3,6 м².
H – збільшений габаритний розмір, довжина 2,8 м, площа сендвіч панелі 3,5 м².